Home

Ilość odsłon: 3045 Data publikacji: 2006-06-02

VI Półmaraton Hajnowski

W imprezie startowała rekordowa liczba uczestników. Wielu zapowiedziało powtórny przyjazd w przyszłym roku w towarzystwie kolejnych nowych biegaczy.

    W swojej szóstej edycji Półmaraton Hajnowski 20 maja zgromadził na starcie 176 zawodników. Była to największa liczba startujących od początku organizowania biegu. Uczestniczyło w nim również czterech zawodników na wózkach, w tym jedna kobieta. Więcej niż połowę stanowili biegacze nowi, po raz pierwszy pokonujący hajnowska trasę. Maratończycy rekrutowali się nie tylko z Podlasia, ale z klubów sportowych z całej Polski oraz Ukrainy i Białorusi. Bardzo wielu było z Warszawy. Nie brakowało zawodników z najdalszych zakątków kraju: Szczecina, Śląska a także Pomorza. Najstarszy zawodnik miał 80 lat, najmłodszy 18. W biegu brało udział 26 kobiet.
   Najszybszych hajnowianinem okazał się Andrzej Radzymin, który na metę przybył jako osiemnasty zawodnik.

    Hajnowski Półmaraton na stałe wpisał się w kalendarz renomowanych biegów w Polsce. Wszystkie jego edycje zdobywały certyfikaty "Złotych biegów". Malownicza trasa przez Puszcze Białowieską przyciąga wciąż nowych uczestników.

Klasyfikacja generalna Półmaraton Hajnowski 20.05.2006

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 165 Kufel Marcin ENTRE PL TEAM Koszalin M 1-1 01;11,56
2 114 Andrzejuk Bogusław Podlasie Białystok M 2-1 01;12,04
3 137 Dzięgielewski Marek KB im. Sękowskiego Płońsk M 3-1 01:12,10
4 156 Kamiński Mariusz Łapy M 2-2 01:12,50
5 172 Grygo Paweł ŁOMŻYŃSKI KLUB BIEGOWY M 2-3 01:14:22
6 175 Listopad Dariusz TKKF CHEMIK PUŁAWY M 2-4 01:14:33
7 177 Hundz Paweł TKKF CHEMIK PUŁAWY M 1-2 01:15:03
8 158 Nastałek Tomasz TOMASZÓW LUBELSKI M 2-5 01:15:22
9 141 Kandyba Rusłan UKRAINA/ Iwano-Frankiwsk M 1-3 01:15:43
10 2 Ciełuszecki Jacek AKB SZCZYTNO/ Toruń M 1-4 01:16:13
11 159 Terentowicz Stanisław AGNO- NATURA NAŁĘCZÓW M 3-2 01:17:50
12 139 Fąderski Remigiusz TKKF PROMYK CIECHANÓW M 2-6 01:17:51
13 109 Wędrowski Dariusz AKB SZCZYTNO M 3-3 01:18:15
14 178 Murat Jan TKKF CHEMIK PUŁAWY M 4-1 01:19:24
15 25 Radzymin Andrzej RKB HAJNÓWKA M 4-2 01:21:04
16 18 Skalski Tadeusz TKKF TYTAN POLICE M 3-4 01:21:52
17 83 Kęciek Marcin ENTRE.PL TEAM Warszawa M 1-5 01:21:55
18 132 Ostrowierch Tarasij RKB HAJNÓWKA M 4-3 01;22:17
19 17 Kania Marian TKKF TYTAN POLICE M 3-5 01:23:02
20 129 Szparło Łukasz RKB HAJNÓWKA M 1-6 01:23:32
21 180 Gipsiak Andrzej LOTOS JABŁONNA/Legionowo M 3-6 01:23:59
22 115 Sztelmach Adam ŻELECHÓW Zelechów M 1-7 01:24:11
23 80 Sawicki Piotr KABACKA GRUPA BIEG. W-wa M 2-7 01:24:23
24 136 Pleskowicz Paweł RKB HAJNÓWKA/ Narew M 1-8 01:25:33
25 116 Sztelmach Piotr ŻELECHÓW Zelechów M 1-9 01:25:34
26 81 Bielik Robert KABACKA GRUPA BIEG. W-wa M 2-8 01:25:47
27 40 Potek Sebastian KB GYMNASION Warszawa M1-10 01:26:15
28 66 Sypek Agnieszka ENTRE.PL TEAM Warszawa K 2-1 01:26:57
29 61 Poterek Jakub Emil UWKS WAT Pisarzowice M1-11 01:27:11
30 97 Chwedyna Tomasz LKS MILANÓW/Radzyn Podl. M 2-9 01:27:29
31 73 Ziółkowski Jacek ART-PROFI WARSZAWA M 3-7 01:27:39
32 37 Uniewicz Dima FSK PRUŻANY M1-12 01:27:47
33 133 Fiedorek Andrzej Niezrzeszony Łapy M1-13 01:27:49
34 138 Opałka Jan KB im. Piotra Sękowskiego Płońsk M 4-4 01:27:54
35 107 Zieniewicz Andrzej JUVENIA BIAŁYSTOK Kleosin M 4-5 01:28:06
36 21 Burek Andrzej MARATOŃCZYK TEAM SZCZ. M 4-6 01:28:14
37 98 Domański Marek LKS MILANÓW Paszki Duże M2-10 01:28:15
38 174 Szewczyk Andrzej ŁOMŻYŃSKI KLUB BIEGOWY M2-11 01:28:19
39 110 Grzybała Andrzej KRB EKO ŁOMŻA M 4-7 01:29:32
40 111 Grygo Krzysztof KRB EKO ŁOMŻA M 3-8 01:29:41
41 84 Adach Marcin KABACKA GRUPA BIEG. W-wa M2-12 01:30:46
42 125 Banaszak Adam HURAGAN WOŁOMIN/ Kobyłka M2-13 01:30:53
43 104 Kluk Adam WĘGORIA Węgorzewo M2-14 01:31:33
44 148 Balcarzak Andrzej SBM WARDOM WARSZAWA M 4-8 01:31:44
45 15 Krzesak Adam BIEGAJ Z NAMI.PL W-WA M2-15 01:32:00
46 123 Zdunek Józef AKB SZCZYTNO M 3-9 01:32:11  
47 134 Gogol Marcin Niezrzeszony Turośn Kośc. M1-14 01:32:25
48 181 Kowalewski Jan LOTOS JABŁONNA Legionowo M 4-9 01:32:56
49 140 Przybyłkiewicz Roman TKKF PROMYK CIECHANÓW M3-10 01:32:58
50 43 Falkowski Cezary RKB HAJNÓWKA /Bielsk Podl. M3-11 01:33:04
51 142 Kandyba Irena UKRAINA Iwano-Frankiwsk K 1-1 01:33:34
52 135 Pleskowicz Andrzej RKB HAJNÓWKA/ Narew M3-12 01:34:08
53 126 Szczepaniuk Jarosław KB HURAGAN WOŁOMIN M2-16 01:34:22
54 52 Niziński Mariusz ŁOMŻYŃSKI KLUB BIEGOWY M3-13 01:35:37
55 67 Olesiewicz Wiesław AGROVITA BIAŁYSTOK B-stok M 5-1 01:36:15
56 112 Olszewski Janusz Niezrzeszony M3-14 01:37:02
57 108 Trochimowicz Artur AKB SZCZYTNO M3-15 01:37:09
58 176 Purzycki Jan TKKF CHEMIK PUŁAWY M4-10 01:37:22
59 67 Babenko Olena WARSZAWA ALO K 3-1 01:37:32
60 41 Prądzyński Dariusz KB REEBOK Warszawa M4-11 01:37:41
61 62 Nigot Krzysztof KABACKA GRUPA BIEG. W-wa M2-17 01:37:49
62 11 Szpak Damian Niezrzeszony Tychy M3-16 01:37:53
63 69 Stasiewicz Arkadiusz RKB HAJNÓWKA M2-18 01:38:53
64 161 Koziej Zdzisław IC SIR START LUBLIN M3-17 S/M/ 01:39:02
65 26 Brzozowski Henryk KKS-VICTORIA STALOWA W. M 5-2 01:39:11
66 76 Olbryś Stanisław Niezrzeszony Nasielsk M2-19 01:39:19
67 57 Szczepaniak Henryk SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL W-wa M3-18 01:39:20
68 56 Napiórkowski Rafał AKB SZCZYTNO/ Olsztyn M1-15 01:39:34
69 74 Bogucki Adam Niezrzeszony Rzekurt M1-16 01:39:36
70 19 Konkolewski Zbigniew Niezrzeszony Police M4-12 01:39:38
71 122 Turczynski Aleksander Niezrzeszony Białystok M3-19 01:39:39
72 22 Kołodziejski Tomasz WWW.BIEGAJZNAMI.PL K-wice M1-17 01:39:51
73 33 Różycki Konrad KB LECHICI ZIELONKA/ W-wa M3-20 01:39:57
74 9 Marzęcki Leszek Niezrzeszony Piaseczno M3-21 01:40:16
75 55 Czarkowski Robert AKB SZCZYTNO M2-20 01:40:34
76 5 Górski Grzegorz WARSZAWA - URSYNÓW M4-13 01:41:08
77 150 Połaski Leszek Niezrzeszony Warszawa M4-14 01:41:58
78 79 Łuba Paweł KABACKA GRUPA BIEG. W-wa M1-18 01:42:07
79 45 Kasperski Artur WARSZAWA - TARCHOMIN M1-19 01:42:17
80 65 Surowiec Marian LKS MILANÓW M4-15 01:42:24
81 151 Fabian Ewa Biała Podlaska K 3-2 01:42:40
82 155 Lis Tomasz krm.com.pl Lubon M3-22 01:42:41
83 106 Dudziński Dariusz Węgoria WĘGORZEWO M 2-21 01:42:46
84 147 Dąbrowski Jarosław Niezrzeszony Warszawa M 2-22 01:42:55
85 128 Tymiński Jan KB HURAGAN WOŁOMIN M 4-16 01:43:08
86 10 Kovalchuk Yasyl BIEGAJ Z NAMI.PL WARSZAWA M 2-23 01:43:17
87 96 Laskowski Mirosław KOMARÓWKA PODLASKA M 2-24 01:43:26
88 68 Góralska Elżbieta KB GALERIA WARSZAWA K 2-2 01:43:55
89 95 Janiuk Jarosław RKB HAJNÓWKA M 2-25 01:44:40
90 47 Komar Łukasz Niezrzeszony Łapy M 1-20 01:44:45
91 117 Rosiński Arkadiusz WKB META LUBLINIEC/ Małkinia M 2-26 01:44:47
92 118 Knap Wojciech KB GYMNASION Warszawa M 3-23 01:44:49
93 24 Baraniecki Zbigniew KB MANIAC POZNAŃ M 3-24 01:45:21
94 23 Stęborowski Łukasz BIEGAJ Z NAMI.PL WARSZAWA M 1-21 01:46:28
95 119 Denisiuk Zdzisław Niezrzeszony Hajnówka M 3-25 01:45:36
96 168 Szurbak Roman Niezrzeszony Bielsk Podlaski M 1-22 01:45:38
97 113 Ryżyk Eugeniusz Niezrzeszony Bielsk Podlaski M 3-26 01:45:50
98 154 Friebe Zbigniew BIEGAJ Z NAMI.PL WARSZAWA M 4-17 01:45:51
99 105 Hołdyński Andrzej TK MASTERS GIŻYCKO M 2-27 01:45:57
100 42 Prokopiuk Aleksander RKB HAJNÓWKA M 5-3 01:46:03
101 78 Rydel Krzysztof KB GYMNASION Warszawa M 4-18 01:46:07
102 72 Kot Anatoli Niezrzeszony Hajnówka M 3-27 01:46:21
103 48 Goleń Jan KB GALERIA WARSZAWA M 2-28 01:46:28
104 153 Salita Lech ALTOM GNIEZNO Gniezno M 3-28 01:47:25
105 46 Żuczkowski Łukasz KB GYMNASION Warszawa M 1-23 01:47:27
106 179 Rokita Stanisław WARSZAWA M 4-19 01:47:36
107 56 Arnold Waldemar GYMNASiON WARSZAWA M 4-20 01:47:37
108 30 Hirszler Elżbieta KB GYMNASION Warszawa K 3-3 01:48:02
109 35 Kolak Cezary KB ZAKWASY W-WA M 3-29 01:49:00
110 77 Ferraris Danilo ART-PROFI WARSZAWA M 4-21 01:49:38
111 86 Pękala Mirosław AGROS CHEŁM M3-30 01:49:48
112 162 Adamowicz Adam Niezrzeszony Białystok M 2-29 01:49:51
113 6 Kłoszewski Tomasz KGB WARSZAWA M 3-31 01:49:52
114 157 Strychalski Dariusz Łapy M2-30 S/W 01:51:46
115 44 Kasperska Sylwia WARSZAWA - TARCHOMIN K 1 -2 01:52:09
116 3 Dobosz Elżbieta KB GYMNASION Warszawa K 3-4 01:52:34
117 53 Dudziński Witold Niezrzeszony Zaborów M 3-32 01:52:34
118 59 Witt Grażyna Niezrzeszona Sopot K 4-1 01:52:49
119 14 Sakwa Alina KB GYMNASION Warszawa K 3-5 01:53:07
120 29 Wąsowska Anna KB GYMNASION Warszawa K 1-3 01:53:25
121 50 Sawicki Adam Niezrzeszony Grajewo M 2-31 01:53:29
122 28 Bydłos Dariusz SBBP.PL Warszawa M 3-33 01:53:46
123 4 Mazurkiewicz Andrzej Wólka Kozodawska M 4-22 01:54:20
124 70 Karłowicz Anna Niezrzeszona Warszawa K 4-2 01:54:37
125 103 Czerwiński Paweł KB GYMNASION Warszawa M 1-24 01:54:57
126 71 Wojtasik Przemysław Niezrzeszony Warszawa M 2-32 01:55:30
127 27 Gawęda Renata ENTRE.PL TEAM Warszawa K 3-6 01:55:45
128 12 Szpak Sebastian BIEGAJ Z NAMI.PL WARSZAWA M 1-25 01:56:11
129 31 Madziar Andrzej SP PRZEŁOM MIŃSK MAZ. M 5-4 01:56:13
130 90 Stasiewicz Leoncjusz RKB HAJNÓWKA M 5-5 01:56:13
131 149 Wiśniewski Andrzej KB PLL LOT Warszawa M 3-34 01:56:34
132 93 Uciechowski Jan TARCHALANKA Bukowice Trze. M 3-35 01:57:22
133 164 Namiot Andrzej Niezrzeszony Białystok M 2-33 01:57:57
134 54 Zawadzka Katarzyna Niezrzeszony Warszawa K 1-4 01:58:25
135 127 Paszkowski Krzysztof Niezrzeszony Biała Podlaska M 3-36 01:58:59
136 75 Grabowski Grzegorz FILIPPIDES STRZEMESZNO M 3-37 01:59:21
137 91 Stasiewicz Wiera RKB HAJNÓWKA K 4-3 01:59:37
138 131 Luty Marcin WĘGORIA Węgorzewo M 1-26 02:00:07
139 34 Podgajny Czesław EKO JELNICA M3-38 S/M/ 02:00:18
140 51 Myszka Marcin Niezrzeszony Grajewo M 2-34 02:01:09
141 130 Rakowski Romuald Niezrzeszony Hajnówka M 2-35 02:01:14
142 102 Bobryk Z.Wojciech PCK ŁOSICE M 3-39 02:01:39
143 1 Michaluk Damian Niezrzeszony Łosice M 1-27 02:01:58
144 49 Pawłowska Jolanta ENTRE.PL TEAM Warszawa K 3-7 02:02:38
145 99 Morawik Emil LKS MILANÓW /Borki M 1-28 02:03:11
146 16 Andrzejewski Tadeusz WARSZAWA BIELANY M 6-1 02:03:14
147 169 Żach Andrzej MKB TEAM MAŁKINIA M 3-40 02:03:15
148 121 Ćwikła Andrzej Niezrzeszony Białystok M 4-23 02:03:38
149 38 Mizura Jerzy AKM OLSZTYN M 4-24 02:04:26
150 8 Ciarkowski Jacek KB MANIAC POZNAŃ M 4-25 02:09:19
151 63 Michalak Wojciech KB GALERIA WARSZAWA M 4-26 02:09:48
152 101 Misiaczek Ewa KB GYMNASION Warszawa K 2-3 02:12:23
153 100 Skalski Bartosz KB GYMNASION Warszawa M 2-36 02:12:23
154 143 Piasecki Piotr Niezrzeszony Piaseczno M 3-41 02:13:26
155 7 Łuksza Wiesław GYMNASION WARSZAWA M 5-6 02:14:11
156 124 Bartoszewicz Dorota Niezrzeszony Hajnówka K 1-5 02:15:31
157 152 Daczkowski Danusz Niezrzeszony Biała Podlaska M 2-37 02:15:48
158 39 Polak Teresa KB GYMNASION Warszawa K 4-4 02:16:06
159 62 Butkiewicz Małgorzata KB GALERIA WARSZAWA K 3-8 02:16:20
160 60 Witt Henryk Niezrzeszony Sopot M 4-27 02:17:35
161 94 Kasprzak Barbara KB GYMNASION Warszawa K 3-9 02:18:12
162 20 Stawczyk Henryk Niezrzeszony Police M 3-42 02:18:13
163 88 Stańczak Agnieszka KB GYMNASION Warszawa K 2-4 02:18:21
164 32 Madziarska Monika KB GYMNASION Piaseczno K 1-6 02:18:53
165 166 Kabzińska Emila ŁÓDŹ K 2-5 02:21:45
166 167 Szabłowski Marek WARSZAWA M 4-28 02:21:46
167 183 Sołomianko Stefan UKS OSIEDLE BACIECZKI- B-tok M 4-29 02:23:59
168 65 Borowska Dominika Niezrzeszona Warszawa K 1-7 02:35:07
169 144 Niedżwiecki Jan KB SZWADRON Warszawa M 6-2 02:40:12
170 120 Marek Henryk Niezrzeszony Warszawa M 4-30 02:46:09
171 173 Pawłowicz Robert START LUBLIN /Suchowola M1-29 S/M/ 02:49:50
172 92 Błaszczak Zbigniew KB REEBOK Warszawa M 6-3 03:27:25

Jazda na wózkach Półmaraton Hajnowski 20.05.2006

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 146 Król Bogdan IKS SMOK LOTOS ORNETA S/Mw/-1 0;49,42
2 170 Wojtaś Sylwester IKS SMOK LOTOS ORNETA/Ryki S/Mw/-2 0;50,49
3 145 Pudlis Monika IKS SMOK LOTOS ORNETA S/Kw/-1 0:51,39
4 156 Zagórny Andrzej IKS SMOK LOTOS ORNETA/Węgorzewo S/Mw/-3 01:01,24

Wyniki w kategorii M 1

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 165 Kufel Marcin ENTRE PL TEAM Koszalin M 1-1 01;11,56
2 177 Hundz Paweł TKKF CHEMIK PUŁAWY M 1-2 01:15:03
3 141 Kandyba Rusłan UKRAINA/ Iwano-Frankiwsk M 1-3 01:15:43

Wyniki w kategorii M 2

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 114 Andrzejuk Bogusław Podlasie Białystok M 2-1 01;12,04
2 156 Kamiński Mariusz Łapy M 2-2 01:12,50
3 172 Grygo Paweł ŁOMŻYŃSKI KLUB BIEGOWY M 2-3 01:14:22

Wyniki w kategorii M 3

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 137 Dzięgielewski Marek KB im. Sękowskiego Płońsk M 3-1 01:12,10
2 159 Terentowicz Stanisław AGNO- NATURA NAŁĘCZÓW M 3-2 01:17:50
3 109 Wędrowski Dariusz AKB SZCZYTNO M 3-3 01:18:15

Wyniki w kategorii M 4

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 178 Murat Jan TKKF CHEMIK PUŁAWY M 4-1 01:19:24
2 25 Radzymin Andrzej RKB HAJNÓWKA M 4-2 01:21:04
3 132 Ostrowierch Tarasij RKB HAJNÓWKA M 4-3 01;22:17

Wyniki w kategorii M 5

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 67 Olesiewicz Wiesław AGROVITA BIAŁYSTOK B-stok M 5-1 01:36:15
2 26 Brzozowski Henryk KKS-VICTORIA STALOWA W. M 5-2 01:39:11
3 42 Prokopiuk Aleksander RKB HAJNÓWKA M 5-3 01:46:03

Wyniki w kategorii M 6

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 16 Andrzejewski Tadeusz WARSZAWA BIELANY M 6-1 02:03:14
2 144 Niedżwiecki Jan KB SZWADRON Warszawa M 6-2 02:40:12
3 92 Błaszczak Zbigniew KB REEBOK Warszawa M 6-3 03:27:25

Wyniki w kategorii K 1

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 142 Kandyba Irena UKRAINA Iwano-Frankiwsk K 1-1 01:33:34
2 44 Kasperska Sylwia WARSZAWA - TARCHOMIN K 1-2 01:52:09
3 29 Wąsowska Anna KB GYMNASION Warszawa K 1-3 01:53:25

Wyniki w kategorii K 2

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 66 Sypek Agnieszka ENTRE.PL TEAM Warszawa K 2-1 01:26:57
2 68 Góralska Elżbieta KB GALERIA WARSZAWA K 2-2 01:43:55
3 101 Misiaczek Ewa KB GYMNASION Warszawa K 2-3 02:12:23

Wyniki w kategorii K 3

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 67 Babenko Olena WARSZAWA ALO K 3-1 01:37:32
2 151 Fabian Ewa Biała Podlaska K 3-2 01:42:40
3 30 Hirszler Elżbieta KB GYMNASION Warszawa K 3-3 01:48:02

Wyniki w kategorii K 3

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 59 Witt Grażyna Niezrzeszona Sopot K 4-1 01:52:49
2 70 Karłowicz Anna Niezrzeszona Warszawa K 4-2 01:54:37
3 91 Stasiewicz Wiera RKB HAJNÓWKA K 4-3 01:59:37

Wyniki niepełnosprawnych

Lp Nr st. Nazwisko i imię Klub/miasto Kategoria Wynik
1 73 Ziółkowski Jacek ART-PROFI WARSZAWA M 3-7 01:27:39
2 161 Koziej Zdzisław IC SIR START LUBLIN M3-17 S/M/ 01:39:02
3 157 Strychalski Dariusz Łapy M2-30 S/M/ 01:51:46

Imprezą towarzyszącą półmaratonowi były biegi przełajowe młodzieży.

Punktacja indywidualna

Szkoły średnie - chłopcy 4000 m

  1. Piotr Niedzielski - Technikum Weterynaryjne Łomża

  2. Aleksander Soroka Białoruś

  3. Kamil Michalczuk MKB Team Małkinia

Gimnazjum - dziewczęta 3000 m

  1. Magda Suszczyńska MKB Team Małkinia

  2. Agnieszka Troc PG 1 Hajnówka

  3. Karolina Kłusek MKB Team Małkinia

Gimnazjum - chłopcy 4000 m

  1. Dima Piekun Białoruś

  2. Piotr Lech MKB Team Małkinia

  3. Maksim Łapuka - Białoruś

Szkoła podstawowa - chłopcy 1200 m

  1. Łukasz Pleskowicz SP Narew

  2. Mark Klimiec Białoruś

  3. Bartłomiej Sokołowski Małkinia

Szkoła podstawowa - dziewczęta 800 m

  1. Paulina Siwek Małkinia

  2. Małgorzata Iwaniuk SP nr 3 Hajnówka

  3. Marta Janowska SP nr 3 Hajnówka

Fotoreportaż:

Dekoracja zwycięzców biegów młodzieżowych

Półmaraton

Finansowo wspomogli bieg:

  • PKO Bank Polski

  • "Runo" Sp. z o.o.

  • PEC Hajnówka

  • "Bojar" Transport Międzynarodowy Hajnówka

  • "Ekoterm" Instalacje Grzewcze

  • Foto Studio Dzwonkowski

  • Dom Lux Michał Puc

  • Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

  • SPZOZ Hajnówka

  • PHU OOkretet Włodzimierz Teterko

  • "Mango" Hurtownia Warzyw i Owoców

  • Nadleśnictwo Hajnówka

  • Foto-Styl Schabowski

  • Piekarnia Emma

  • Piekarnia "Podolszyńscy"

  • Ergo Hestia

  • Niepubliczny ZOZ "Hajmed"

  • Cukiernia "Wiśniewski-Artemiuk"

  • Budomex Fabryka Okien

  • Białowieski Park Narodowy

  • Hurtownia Arhelan

  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce

  • Urząd Miasta Hajnówka

  • Jarosław Janiuk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod patronatem
Euroregionu Puszcza Białowieska

 

JZ


Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444